2021 Kansas City Royals
Select projected stats displayed for
Position Players:
Pitchers:
All stats are rest-of-season projections based on estimated playing time.
Depth Chart Tables
C
Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | Fld | BsR | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salvador Perez | 421 | .258 | .295 | .486 | .323 | -0.9 | 4.5 | -1.0 | 2.2 |
Cam Gallagher | 138 | .240 | .301 | .356 | .284 | -4.9 | 0.4 | -0.2 | 0.3 |
Meibrys Viloria | 17 | .224 | .289 | .324 | .268 | -0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total | 577 | .253 | .296 | .451 | .312 | -6.6 | 4.9 | -1.2 | 2.5 |
1B
Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | Fld | BsR | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Santana | 517 | .243 | .362 | .422 | .336 | 4.8 | 0.3 | -0.5 | 1.3 |
Ryan McBroom | 44 | .238 | .300 | .401 | .297 | -1.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
Hunter Dozier | 38 | .233 | .315 | .413 | .310 | -0.5 | -0.2 | 0.0 | 0.0 |
Ryan O'Hearn | 19 | .222 | .311 | .398 | .302 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Salvador Perez | 13 | .258 | .295 | .486 | .323 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
Total | 631 | .241 | .352 | .421 | .330 | 2.8 | 0.2 | -0.6 | 1.3 |
2B
Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | Fld | BsR | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Whit Merrifield | 246 | .280 | .331 | .428 | .321 | -0.9 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
Nicky Lopez | 227 | .252 | .313 | .343 | .286 | -7.8 | 0.8 | -0.5 | 0.1 |
Hanser Alberto | 139 | .283 | .308 | .398 | .300 | -3.1 | 0.2 | -0.1 | 0.2 |
Lucius Fox | 19 | .224 | .297 | .314 | .269 | -0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total | 631 | .269 | .318 | .388 | .302 | -12.7 | 1.6 | 0.2 | 1.3 |
SS
Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | Fld | BsR | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalberto Mondesi![]() | 454 | .244 | .288 | .410 | .294 | -12.3 | 2.4 | 3.1 | 1.4 |
Nicky Lopez | 139 | .252 | .313 | .343 | .286 | -4.7 | 0.5 | -0.3 | 0.2 |
Hanser Alberto | 32 | .283 | .308 | .398 | .300 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
Lucius Fox | 6 | .224 | .297 | .314 | .269 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total | 631 | .247 | .295 | .394 | .292 | -18.1 | 2.9 | 2.8 | 1.6 |
3B
Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | Fld | BsR | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hunter Dozier | 505 | .233 | .315 | .413 | .310 | -6.7 | -3.3 | -0.6 | 0.9 |
Hanser Alberto | 88 | .283 | .308 | .398 | .300 | -2.0 | 0.1 | -0.1 | 0.1 |
Whit Merrifield | 25 | .280 | .331 | .428 | .321 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Kelvin Gutierrez | 13 | .233 | .296 | .348 | .279 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total | 631 | .243 | .315 | .410 | .308 | -9.3 | -3.1 | -0.6 | 1.1 |
LF
Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | Fld | BsR | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Benintendi | 511 | .246 | .337 | .391 | .315 | -4.6 | 1.2 | 0.1 | 0.9 |
Whit Merrifield | 63 | .280 | .331 | .428 | .321 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Jarrod Dyson | 38 | .228 | .301 | .312 | .270 | -1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
Ryan McBroom | 13 | .238 | .300 | .401 | .297 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Edward Olivares | 6 | .241 | .290 | .372 | .283 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total | 631 | .248 | .333 | .390 | .312 | -7.2 | 1.7 | 0.6 | 1.0 |
CF
Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | Fld | BsR | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael A. Taylor | 416 | .233 | .292 | .397 | .291 | -12.3 | 2.5 | 0.8 | 0.7 |
Jarrod Dyson | 132 | .228 | .301 | .312 | .270 | -6.3 | 1.0 | 1.0 | 0.1 |
Whit Merrifield | 50 | .280 | .331 | .428 | .321 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Edward Olivares | 19 | .241 | .290 | .372 | .283 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Kyle Isbel | 13 | .234 | .283 | .371 | .279 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total | 631 | .236 | .297 | .381 | .289 | -20.0 | 3.6 | 1.9 | 1.0 |
RF
Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | Fld | BsR | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Isbel | 334 | .234 | .283 | .371 | .279 | -13.4 | -0.3 | 0.0 | -0.5 |
Whit Merrifield | 221 | .280 | .331 | .428 | .321 | -0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
Jorge Soler | 44 | .233 | .333 | .459 | .335 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
Edward Olivares | 19 | .241 | .290 | .372 | .283 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ryan McBroom | 13 | .238 | .300 | .401 | .297 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total | 631 | .250 | .304 | .398 | .298 | -14.9 | 0.3 | 0.6 | 0.1 |
DH
Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | Fld | BsR | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Soler | 511 | .233 | .333 | .459 | .335 | 4.1 | 0.0 | -0.3 | 0.9 |
Carlos Santana | 57 | .243 | .362 | .422 | .336 | 0.5 | 0.0 | -0.1 | 0.1 |
Salvador Perez | 44 | .258 | .295 | .486 | .323 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
Ryan McBroom | 13 | .238 | .300 | .401 | .297 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Hunter Dozier | 6 | .233 | .315 | .413 | .310 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total | 631 | .236 | .332 | .457 | .333 | 4.2 | 0.0 | -0.5 | 1.0 |
ALL
Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | Fld | BsR | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salvador Perez | 478 | .258 | .295 | .486 | .323 | -1.0 | 4.6 | -1.1 | 2.2 |
Whit Merrifield | 606 | .280 | .331 | .428 | .321 | -2.2 | 1.5 | 1.9 | 2.0 |
Carlos Santana | 574 | .243 | .362 | .422 | .336 | 5.3 | 0.3 | -0.5 | 1.4 |
Adalberto Mondesi![]() | 454 | .244 | .288 | .410 | .294 | -12.3 | 2.4 | 3.1 | 1.4 |
Jorge Soler | 555 | .233 | .333 | .459 | .335 | 4.5 | 0.0 | -0.4 | 1.0 |
Andrew Benintendi | 511 | .246 | .337 | .391 | .315 | -4.6 | 1.2 | 0.1 | 0.9 |
Hunter Dozier | 549 | .233 | .315 | .413 | .310 | -7.3 | -3.6 | -0.6 | 0.9 |
Michael A. Taylor | 416 | .233 | .292 | .397 | .291 | -12.3 | 2.5 | 0.8 | 0.7 |
Hanser Alberto | 259 | .283 | .308 | .398 | .300 | -5.8 | 0.4 | -0.2 | 0.5 |
Cam Gallagher | 138 | .240 | .301 | .356 | .284 | -4.9 | 0.4 | -0.2 | 0.3 |
Nicky Lopez | 366 | .252 | .313 | .343 | .286 | -12.5 | 1.3 | -0.8 | 0.3 |
Jarrod Dyson | 170 | .228 | .301 | .312 | .270 | -8.2 | 1.3 | 1.3 | 0.0 |
Kelvin Gutierrez | 13 | .233 | .296 | .348 | .279 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ryan O'Hearn | 19 | .222 | .311 | .398 | .302 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Lucius Fox | 25 | .224 | .297 | .314 | .269 | -1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Meibrys Viloria | 17 | .224 | .289 | .324 | .268 | -0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Edward Olivares | 44 | .241 | .290 | .372 | .283 | -1.6 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
Ryan McBroom | 82 | .238 | .300 | .401 | .297 | -2.0 | 0.1 | -0.1 | -0.1 |
Kyle Isbel | 347 | .234 | .283 | .371 | .279 | -13.9 | -0.3 | 0.0 | -0.5 |
Total | 5624 | .247 | .316 | .409 | .309 | -81.8 | 12.0 | 3.2 | 11.0 |
SP
Name | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Minor | 157.0 | 8.2 | 2.8 | 1.4 | .299 | 70.8% | 4.36 | 4.41 | 2.4 |
Brad Keller | 147.0 | 6.9 | 3.7 | 1.1 | .305 | 69.6% | 4.57 | 4.59 | 1.6 |
Danny Duffy | 137.0 | 8.8 | 3.2 | 1.4 | .308 | 70.6% | 4.54 | 4.45 | 2.0 |
Brady Singer | 125.0 | 8.0 | 3.2 | 1.1 | .313 | 70.3% | 4.37 | 4.30 | 1.8 |
Kris Bubic | 97.0 | 8.2 | 4.0 | 1.2 | .303 | 72.1% | 4.42 | 4.62 | 1.2 |
Jakob Junis | 85.0 | 8.4 | 2.6 | 1.4 | .318 | 70.2% | 4.50 | 4.37 | 1.2 |
Ervin Santana | 22.0 | 6.7 | 2.8 | 1.6 | .304 | 67.2% | 5.19 | 5.07 | 0.1 |
Jackson Kowar | 17.0 | 7.1 | 3.7 | 1.3 | .308 | 69.8% | 4.88 | 4.91 | 0.2 |
Carlos Hernandez | 6.0 | 7.8 | 4.9 | 1.2 | .312 | 69.6% | 5.05 | 5.01 | 0.0 |
Ronald Bolanos | 6.0 | 8.1 | 4.4 | 1.2 | .307 | 70.9% | 4.69 | 4.79 | 0.1 |
Total | 799.0 | 8.0 | 3.2 | 1.3 | .307 | 70.4% | 4.49 | 4.49 | 10.7 |
RP
Name | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greg Holland | 57.0 | 9.5 | 5.1 | 1.3 | .311 | 72.2% | 4.72 | 4.79 | 0.0 |
Scott Barlow | 60.0 | 11.0 | 4.1 | 1.0 | .314 | 73.5% | 3.83 | 3.73 | 0.9 |
Josh Staumont | 55.0 | 10.6 | 5.9 | 1.0 | .313 | 72.6% | 4.42 | 4.49 | 0.3 |
Kyle Zimmer | 54.0 | 8.8 | 5.1 | 1.0 | .310 | 71.3% | 4.51 | 4.51 | 0.1 |
Wade Davis | 53.0 | 9.4 | 4.7 | 1.2 | .309 | 69.7% | 4.81 | 4.63 | 0.1 |
Jake Brentz | 49.0 | 9.5 | 5.6 | 1.1 | .306 | 73.7% | 4.34 | 4.65 | 0.1 |
Jake Newberry | 43.0 | 8.3 | 4.6 | 1.3 | .308 | 71.1% | 4.81 | 4.89 | 0.0 |
Jesse Hahn![]() | 36.0 | 8.6 | 4.5 | 1.1 | .312 | 70.6% | 4.53 | 4.46 | 0.1 |
Tyler Zuber | 32.0 | 9.6 | 4.3 | 1.2 | .309 | 71.7% | 4.40 | 4.39 | 0.0 |
Jakob Junis | 25.0 | 8.4 | 2.6 | 1.4 | .317 | 70.3% | 4.49 | 4.36 | 0.0 |
Richard Lovelady | 18.0 | 8.3 | 3.9 | 1.1 | .311 | 72.7% | 4.20 | 4.35 | 0.0 |
Ervin Santana | 14.0 | 6.8 | 2.8 | 1.6 | .304 | 67.6% | 5.15 | 5.05 | 0.0 |
Carlos Hernandez | 9.0 | 7.8 | 4.8 | 1.2 | .312 | 69.6% | 5.04 | 5.00 | 0.0 |
Ronald Bolanos | 7.0 | 8.1 | 4.4 | 1.2 | .307 | 70.9% | 4.69 | 4.79 | 0.0 |
Carlos Sanabria | 5.0 | 8.3 | 5.5 | 1.3 | .307 | 70.9% | 5.16 | 5.26 | 0.0 |
Gabe Speier | 4.0 | 7.9 | 4.4 | 1.2 | .307 | 72.0% | 4.62 | 4.82 | 0.0 |
Scott Blewett | 3.0 | 7.0 | 3.7 | 1.4 | .305 | 70.0% | 5.04 | 5.13 | 0.0 |
Total | 515.0 | 9.3 | 4.7 | 1.2 | .310 | 71.7% | 4.51 | 4.53 | 1.6 |
ALL
Name | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Minor | 157.0 | 8.2 | 2.8 | 1.4 | .299 | 70.8% | 4.36 | 4.41 | 2.4 |
Danny Duffy | 137.0 | 8.8 | 3.2 | 1.4 | .308 | 70.6% | 4.54 | 4.45 | 2.0 |
Brady Singer | 125.0 | 8.0 | 3.2 | 1.1 | .313 | 70.3% | 4.37 | 4.30 | 1.8 |
Brad Keller | 147.0 | 6.9 | 3.7 | 1.1 | .305 | 69.6% | 4.57 | 4.59 | 1.6 |
Kris Bubic | 97.0 | 8.2 | 4.0 | 1.2 | .303 | 72.1% | 4.42 | 4.62 | 1.2 |
Jakob Junis | 110.0 | 8.4 | 2.6 | 1.4 | .318 | 70.2% | 4.50 | 4.37 | 1.2 |
Scott Barlow | 60.0 | 11.0 | 4.1 | 1.0 | .314 | 73.5% | 3.83 | 3.73 | 0.9 |
Josh Staumont | 55.0 | 10.6 | 5.9 | 1.0 | .313 | 72.6% | 4.42 | 4.49 | 0.3 |
Jackson Kowar | 17.0 | 7.1 | 3.7 | 1.3 | .308 | 69.8% | 4.88 | 4.91 | 0.2 |
Kyle Zimmer | 54.0 | 8.8 | 5.1 | 1.0 | .310 | 71.3% | 4.51 | 4.51 | 0.1 |
Jake Brentz | 49.0 | 9.5 | 5.6 | 1.1 | .306 | 73.7% | 4.34 | 4.65 | 0.1 |
Ervin Santana | 36.0 | 6.7 | 2.8 | 1.6 | .304 | 67.4% | 5.17 | 5.06 | 0.1 |
Jesse Hahn![]() | 36.0 | 8.6 | 4.5 | 1.1 | .312 | 70.6% | 4.53 | 4.46 | 0.1 |
Wade Davis | 53.0 | 9.4 | 4.7 | 1.2 | .309 | 69.7% | 4.81 | 4.63 | 0.1 |
Ronald Bolanos | 13.0 | 8.1 | 4.4 | 1.2 | .307 | 70.9% | 4.69 | 4.79 | 0.1 |
Carlos Hernandez | 15.0 | 7.8 | 4.8 | 1.2 | .312 | 69.6% | 5.04 | 5.01 | 0.0 |
Tyler Zuber | 32.0 | 9.6 | 4.3 | 1.2 | .309 | 71.7% | 4.40 | 4.39 | 0.0 |
Richard Lovelady | 18.0 | 8.3 | 3.9 | 1.1 | .311 | 72.7% | 4.20 | 4.35 | 0.0 |
Gabe Speier | 4.0 | 7.9 | 4.4 | 1.2 | .307 | 72.0% | 4.62 | 4.82 | 0.0 |
Scott Blewett | 3.0 | 7.0 | 3.7 | 1.4 | .305 | 70.0% | 5.04 | 5.13 | 0.0 |
Carlos Sanabria | 5.0 | 8.3 | 5.5 | 1.3 | .307 | 70.9% | 5.16 | 5.26 | 0.0 |
Jake Newberry | 43.0 | 8.3 | 4.6 | 1.3 | .308 | 71.1% | 4.81 | 4.89 | 0.0 |
Greg Holland | 57.0 | 9.5 | 5.1 | 1.3 | .311 | 72.2% | 4.72 | 4.79 | 0.0 |
Total | 1314.0 | 8.5 | 3.8 | 1.2 | .308 | 70.9% | 4.50 | 4.50 | 12.3 |